Pesquisas
Para criar Unidades e Defesas você vai precisar clicar no centro de pesquisas, depois em pesquisar
PESQUISAS PRIORITÁRIAS
Força Aérea
Você pode construir as aéronaves na Fábrica de Armamentos. Para ter as unidades da força aérea, você terá que ter os seguintes edifícios:
No Ataque as aéronaves utilizam Munição e Querosene.
1°- Rockwell B1
Dados
| Preço | 250.000$ |
| Tempo de Produção | 2 Horas, 37 Minutos, 30 Segundos |
| Custo | 60$ |
| Ataque | 2.200 |
| Defesa | 1.500 |
| Consumo | Munição: 200; Querosene: 20 |
2°- F22 Raptor
Dados
| Preço | 90.000$ |
| Tempo de Produção | 1 Hora, 52 Minutos, 30 Segundos |
| Custo | 35$ |
| Ataque | 800 |
| Defesa | 500 |
| Consumo | Munição: 70; Querosene: 11 |
3°- Northrop B2 Spirit
Dados
| Preço | 2.000.000$ |
| Tempo de Produção | 4 Horas, 30 Minutos |
| Custo | 80$ |
| Ataque | 4.000 |
| Defesa | 2.000 |
| Consumo | Munição: 255; Querosene: 30 |
4°- Eurofighter Typhoon
Dados
| Preço | 85.000$ |
| Tempo de Produção | 1 Hora, 52 Minutos, 30 Segundos |
| Custo | 35$ |
| Ataque | 400 |
| Defesa | 800 |
| Consumo | Munição: 60; Querosene: |
5°- F117A Nighthawk
Dados
| Preço | 120.000$ |
| Tempo de Produção | 2 Stunde, 15 Minutos |
| Custo | 50$ |
| Ataque | 1.250 |
| Defesa | 1.400 |
| Consumo | Munição : 100; Querosene: 14 |
OUTRAS PESQUISAS DA FORÇA AEREA
Lista das aéronaves
- B-52 Stratofortress
- AH-64 Apache
- Mil MI-24 Hind
- Helicóptero Mil MI-24
- Eurocopter Tiger
- A10 Thunderbol
Nenhum comentário:
Postar um comentário