Marinha
Você pode construir os navios na Fábrica de Armamentos. Para ter as unidades da marinha, você terá que ter os seguintes edifícios:
- Posto de Comando
- Fábrica
- Fábricas de munição
- Quartel
- Fábrica de Armamentos
- Centro de Simulações
- Simul. de Navios
- Navio
- Porto
O Porta-aviões USS Nimitz é o unico da marinha que no ataque utiliza Querosene, os demais da marinha utilizam em seu ataque Munição e Diesel.
PESQUISAS PRIORITÁRIAS DA MARINHA
Fragata F124
Dados
| Preço | 500.000$ |
| Tempo de Produção | 1 Hora, 52 Minutos, 30 Segundos |
| Custo | 60$ |
| Ataque | 1.250 |
| Defesa | 900 |
| Consumo | Munição: 150; Diesel: 18 |
Fragata F239
Dados
| Preço | 1.000.000$ |
| Tempo de Produção | 5.000 Unidades por 10 Diamantes |
| Custo | 120$ |
| Ataque | 2.400 |
| Defesa | 1.800 |
| Consumo | Munição: 200; Diesel: 25 |
Submarino Classe 212A
Dados
| Preço | 800.000$ |
| Tempo de Produção | 1 Stunde, 52 Minuten, 30 Sekunden |
| Custo | 80$ |
| Ataque | 1.600 |
| Defesa | 1.600 |
| Consumo | Munição: 180; Diesel: 6 |
Submarino Balístico Typhoon
Dados
| Preço | 1.000.000$ |
| Tempo de Produção | 1 Hora, 52 Minutos, 30 Segundos |
| Custo | 80$ |
| Ataque | 2.500 |
| Defesa | 1.500 |
| Consumo | Munição: 200; Diesel: 200 |
Porta-aviões USS Nimitz
Dados
| Preço | 1.500.000$ |
| Tempo de Produção | 2 Horas, 15 Minutos |
| Custo | 90$ |
| Ataque | 3.500 |
| Defesa | 2.000 |
| Consumo | Munição: 220; Querosene: 25 |
Corveta K130
Dados
| Preço | 350.000$ |
| Tempo de Produção | 1 Hora, 30 Minutos |
| Custo | 50$ |
| Ataque | 650 |
| Defesa | 900 |
| Consumo | Munição: 140; Diesel: 12 |